-
Πυροσβεστικό φορτηγό ISUZU
-
Τροχό σκουπιδιών ISUZU
-
Εναέριο φορτηγό πλατφορμών ISUZU
-
Ελκυστήρας ISUZU
-
Τροχαίο ISUZU Reefer
-
Τοποθετημένος φορτηγό γερανός ISUZU
-
Φορτηγό οδικών οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων ISUZU
-
Τροχό απορρίμματος ISUZU
-
ISUZU Φορτηγό μεικτήρα σκυροδέματος
-
Τελαρίνο καυσίμου ISUZU
-
Το φορτηγό νερού ISUZU
700P ELF ISUZU Road Sweeper Truck Mounted Street Sweeper 10000L

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΔιαδικασία καθαρισμού | Καθαρισμός κρύου νερού | Υπόθεση | νέος |
---|---|---|---|
Φορτηγό | Οδικό καθαρίζοντας φορτηγό | GVW | 11000Kg |
Προϊόν | Οδικό όχημα αποκομιδής απορριμμάτων | Όνομα φορτηγών | Όχημα αποκομιδής απορριμμάτων οδών |
Προδιαγραφές | Υδροδοχείο 5000L και υδροδοχείο απορριμμάτων 4000L | Τύπος | Ξηρού τύπου |
Πιστοποίηση | ISO9000, CCC | Τύπος μετάδοσης | Χειρωνακτικός |
Καύσιμα | Diesel | Προσαρμογή | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Υψηλό φως | 700P ELF ISUZU Road Sweeper Truck,ISUZU Road Sweeper Truck Street,Truck Mounted Street Sweeper 10000L |
ISUZU 700P ELF 10000L Αυτοαπορριπτικό Καθαριστήρα Δρόμων
Περιγραφή του προϊόντος
Το φορτηγό σκούπισης δρόμου ονομάζεται επίσης φορτηγό σκούπισης δρόμου, φορτηγό καθαρισμού δρόμου, όχημα σκούπισης δρόμου.
συνδυάζει τη λειτουργία της σαρώσεως δρόμου, της συλλογής σκουπιδιών και της μεταφοράς σκουπιδιών, είναι ένα νέο είδος αποδοτικού ειδικού καθαριστικού οχήματος υγιεινής.
Είναι φτιαγμένο από πλαισίωμα, αντικινητήρα, αεραγωγό, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, δεξαμενή σκόνης, δεξαμενή νερού, απορροφητήρα,
βούρτσα σκουπιδοποιού,σύστημα ψεκασμού νερού, υδραυλικό σύστημα, ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου κλπ.
Είναι κυρίωςΧρησιμοποιείται για να σκουπίζει τα σκουπίδια του δρόμου, του αυτοκινητοδρόμου, του λιμανιού, του σταθμού, της πλατείας, του εργοστασίου τσιμέντου,
ηλεκτρική μονάδα παραγωγής ενέργειας κ.λπ.
Παράμετροι προϊόντος
Δυναμικότητα και παράμετροι του οχήματος | |||
Άρθρο | Παράμετρος | Μονάδα | |
Εργασιακή απόδοση | Μέγιστο πλάτος σάρωσης | 3 | m |
Διάμετρος πλύσης χαμηλής πίεσης | 24 | m | |
Ταχύτητα σάρωσης | 3 ¢15 | χιλιόμετρα/ώρα | |
Μέγιστη χωρητικότητα σαρώματος | 70000 | m2/h | |
Μέγιστη εισπνοή κόκκων | ≥ 110 | χμ | |
Γωνία εκφόρτωσης | ≥ 48 | . | |
Όγκος δεξαμενής νερού | 5000 | Α | |
Όγκος δεξαμενής απορριμμάτων | 5000 | Α | |
Απόδοση οδήγησης | Μέγιστη ταχύτητα | 98 | χιλιόμετρα/ώρα |
Μέγιστη ικανότητα βαθμολόγησης | 30 | % | |
Απόσταση πέδησης | ≤ 10 | m | |
Min διαμέτρου στροφής | ≤ 13.6 | m | |
Απόδοση καυσίμου | Κατανάλωση καυσίμου ((Οδηγία) | ≤ 12 | L/100 χλμ. |
Καταναλώσεις καυσίμου ((Καθαριστήρας που λειτουργεί με ταχύτητα 8 km/h) | 6.5 | Α/χ | |
2.7 | Διάταξη 12 | ||
Παράμετροι ποιότητας | Βάρος του σιδηροτροχίου | 7000 | χιλιόγραμμο |
Ονομαστική ικανότητα | 4200 | χιλιόγραμμο | |
ΕΓΤ | 11000 | χιλιόγραμμο | |
Παράμετρο διαστάσεων | Διαστήμα τροχών | 3815 | χμ |
Μπροστά της γραμμής | 1745 | χμ | |
Πίσω από την τροχιά | 1640 | χμ | |
Προσωρινή ανάρτηση | 1130 | χμ | |
Πίσω ανάρτηση | 2070 | χμ | |
Γωνία προσέγγισης | 21 | . | |
Γωνία αναχώρησης | 12 | . |
Εικόνες προϊόντων
Λεπτομέρειες για το προϊόν

Σχετικά με εμάς
