-
Πυροσβεστικό φορτηγό ISUZU
-
Τροχό σκουπιδιών ISUZU
-
Εναέριο φορτηγό πλατφορμών ISUZU
-
Ελκυστήρας ISUZU
-
Τροχαίο ISUZU Reefer
-
Τοποθετημένος φορτηγό γερανός ISUZU
-
Φορτηγό οδικών οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων ISUZU
-
Τροχό απορρίμματος ISUZU
-
ISUZU Φορτηγό μεικτήρα σκυροδέματος
-
Τελαρίνο καυσίμου ISUZU
-
Το φορτηγό νερού ISUZU
ISUZU N Series Truck Road Sweeper 2500L δεξαμενή νερού και 5000L δεξαμενή σκουπιδιών

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΔιαδικασία καθαρισμού | Καθαρισμός κρύου νερού | Υπόθεση | νέος |
---|---|---|---|
Φορτηγό | Κενό φορτηγό οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων | GVW | 8275kg |
Όνομα φορτηγών | Σκουπίζοντας φορτηγό οδών | Προϊόν | Οδικό καθαρίζοντας φορτηγό |
Ελαστικό | 7.50R16 | Μέγεθος | 6700*2290*2500 χιλ. |
Πακέτο μεταφοράς | Nude συσκευασία, που γυαλίζονται με το κερί, RO/$L*RO ή μαζικό σκάφος | Προδιαγραφές | δεξαμενή νερού 2500L και δεξαμενή απορριμάτων 5000L |
Δυνατότητα προσφοράς | 200units/month | Τύπος | Ξηρού τύπου |
Τύπος μετάδοσης | Χειρωνακτικός | Καύσιμα | Diesel |
Προσαρμογή | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα | ||
Υψηλό φως | Οδική σκούπα φορτηγών της σειράς N,Καθαριστήρα οδών φορτηγών 2500L |
ISUZU N-Series 130hp Light Duty 6000L Καθαριστήρα δρόμου
Περιγραφή του προϊόντος
συνδυάζει τη λειτουργία της σαρώσεως δρόμου, της συλλογής σκουπιδιών και της μεταφοράς σκουπιδιών, είναι νέου τύπου
Ειδικό όχημα καθαρισμού αποδοτικής υγιεινής.
Είναι φτιαγμένο από πλαισίωμα, αντικινητήρα, αεραγωγό, ηλεκτρομαγνητική βαλβίδα, δεξαμενή σκόνης, δεξαμενή νερού, απορροφητήρα,
βούρτσα σκουπιδοποιού,σύστημα ψεκασμού νερού, υδραυλικό σύστημα, ηλεκτρικό σύστημα ελέγχου κλπ.
Είναι κυρίωςΧρησιμοποιείται για να σκουπίζει τα σκουπίδια του δρόμου, του αυτοκινητοδρόμου, του λιμανιού, του σταθμού, της πλατείας, του εργοστασίου τσιμέντου,
ηλεκτρική μονάδα παραγωγής ενέργειας κ.λπ.
Δυναμικότητα και παράμετροι του οχήματος | |||
Άρθρο | Παράμετρος | Μονάδα | |
Εργασιακή απόδοση | Μέγιστο πλάτος σάρωσης | 3.2 | m |
Ταχύτητα σάρωσης | 3-20 | χιλιόμετρα/ώρα | |
Μέγιστη χωρητικότητα σαρώματος | 60000 | m2/h | |
Μέγιστη εισπνοή κόκκων | ≥ 110 | χμ | |
Γωνία εκφόρτωσης | ≥ 45 | . | |
Όγκος δεξαμενής νερού | 3000 | Α | |
Όγκος δεξαμενής απορριμμάτων | 6000 | Α | |
Απόδοση οδήγησης | Μέγιστη ταχύτητα | 95 | χιλιόμετρα/ώρα |
Μέγιστη δυνατότητα διαλογής | 30 | % | |
Απόσταση πέδησης | ≤ 10 | m | |
Min διαμέτρου στροφής | ≤ 13.6 | m | |
Παράμετρος ποιότητας | Βάρος του σιδηροτροχίου | 5100 | χιλιόγραμμο |
ΕΓΤ | 7300 | χιλιόγραμμο | |
Παράμετρο διαστάσεων | Συνολικές διαστάσεις | 6830 × 2220 × 2450 | χμ |
Διαστήμα τροχών | 3815 | χμ | |
Μπροστά της γραμμής | 1680 | χμ | |
Πίσω από την τροχιά | 1640 | χμ | |
Προσωρινή ανάρτηση | 1155 | χμ | |
Πίσω ανάρτηση | 1860 | χμ | |
Γωνία προσέγγισης | 17 | . | |
Γωνία αναχώρησης | 25 | . | |
Ελάχιστη απόσταση από το έδαφος | 200 | χμ |
Εικόνες προϊόντων
Λεπτομέρειες για το προϊόν

Σχετικά με εμάς
