Όλα τα Προϊόντα
-
Πυροσβεστικό φορτηγό ISUZU
-
Τροχό σκουπιδιών ISUZU
-
Εναέριο φορτηγό πλατφορμών ISUZU
-
Ελκυστήρας ISUZU
-
Τροχαίο ISUZU Reefer
-
Τοποθετημένος φορτηγό γερανός ISUZU
-
Φορτηγό οδικών οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων ISUZU
-
Τροχό απορρίμματος ISUZU
-
ISUZU Φορτηγό μεικτήρα σκυροδέματος
-
Τελαρίνο καυσίμου ISUZU
-
Το φορτηγό νερού ISUZU
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Paul
Τηλεφωνικό νούμερο :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
ISUZU N Σειρά 16m Αεροπορικό Φορτηγό
Τόπος καταγωγής | Κίνα |
---|---|
Μάρκα | ISUZU |
Πιστοποίηση | CGC,ISO9001:2015,TUV SUD,PV,CNAS |
Αριθμό μοντέλου | Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ, Δελτίο ΕΚΑΧ |
Ποσότητα παραγγελίας min | 1 μονάδα |
Τιμή | USD 33600- USD 39200/ UNIT |
Χρόνος παράδοσης | 45-60 ημέρες εργασίας |

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Καύσιμα | Diesel | Τύπος μετάδοσης | Χειρωνακτικός |
---|---|---|---|
Υπόθεση | νέος | Ενισχυτικό πόδι | Υδραυλικός |
Τρόπος ελέγχου | Υδραυλικός ή ηλεκτρονικός | Μέγεθος κάδων | 1200*600*1100mm |
Τύπος βραχιόνων | Folading ή τηλεσκοπικός | Περιστρεφόμενη ταχύτητα | 0-2 R/Min |
Φόρτωση κάδων | 200 κιλά | Γωνία περιστροφής | 360 |
Ύψος εργασίας | 622m | Ακτίνα εργασίας | 415m |
Προδιαγραφές | 6990*2100*2500 | Προσαρμογή | Διαθέσιμος Προσαρμοσμένο αίτημα |
Επισημαίνω | 16μ ανελκυστήρας,Αεροπορικά ανελκυστήρα σειράς N,Υδραυλικό φορτηγό εναέριας πλατφόρμας |
Περιγραφή προϊόντων
ISUZU N-Series Διπλή καμπίνα Μεγάλο Υψόμετρο Εργασιακό Φορτηγό 16m Αεροπορικό Φορτηγό
Περιγραφή του προϊόντος
Δύο καμπίνες φορτηγό εργασίας σε μεγάλο υψόμετρο 16m φορτηγό εναέριας πλατφόρμας
Παράμετροι προϊόντος
Περιγραφή του οχήματος | |||||
Σχήμα οχήματος | Τροχαίο πλατφόρμας | Συνολικές διαστάσεις (mm) | Περίπου 6000*2050*3050 | ||
Ακαθάριστο βάρος (kg) | Περίπου.5555 | Υψόμετρος λειτουργίας (m) | 27 | ||
Μάζα σε κατάσταση λειτουργίας (kg) | Περίπου.4995 | Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 90 | ||
Περιγραφή του πλαισίου | |||||
Μάρκα πλαισίου | ΙΣΟΥΖΟ | ||||
Ταξί. | Καμπίνα διπλής σειράς με κλιματισμό | ||||
Βάση τροχού (mm) | 3360 | ||||
Αριθμός αξόνων | 2 | ||||
Άξονας | Προσωρινός άξονας | 2000 | |||
Πίσω άξονας | 3000 | ||||
Σύστημα έλξης | 4x2 | ||||
Σύστημα ελέγχου λειτουργίας | Υπηρεσιακή διεύθυνση | ||||
Σύστημα πέδησης | Φρένο με λάδι | ||||
Μεταφορά | Πέντε ταχυτήτες MSB | ||||
Προδιαγραφές ελαστικών | 7.00-15 | ||||
Ποσότητα ελαστικών | 6+1 | ||||
Περιγραφή του κινητήρα | |||||
Κατασκευή κινητήρων | Μηχανές ISUZU | ||||
Μοντέλο κινητήρα | 4JB1CN | ||||
Τύπος | Υδατοψυγμένο τετραχρονικό, υπερφόρτωμα διαψύκωσης | ||||
Πρότυπο εκπομπών | Euro 4 | ||||
Περιγραφή των ανώτερων τμημάτων | |||||
Προϋποθέσεις εργασίας | |||||
Μέγιστο ύψος λειτουργίας (m) | 16 | ||||
Δραστηριακή ακτίνα στο μέγιστο ύψος (m) | 2 | ||||
Μέγιστη ακτίνα λειτουργίας (m) | 8 | ||||
Υψόμετρος λειτουργίας με μέγιστη ακτίνα (m) | 9 | ||||
Τρόπος ελέγχου |
1- Έλεγχος κουβάς. 2.Μανωτική λειτουργία |
||||
Κουβάς | |||||
Ονομαστική φόρτιση (kg) | 250 | ||||
Μέγεθος (mm) | 1400*700*1100 | ||||
Υλικό | Ατσάλι ατσάλι | ||||
Ρυθμίσεις στη λειτουργία ισορροπίας | Υδροστατικό σύστημα ισοπέδωσης | ||||
Ζώνη ασφαλείας | 1 σύνολο | ||||
Μπουμ! | |||||
Τύπος | Τύπος τηλεσκοπικού τύπου | ||||
Τμήμα | 3 | ||||
Γωνία περιστροφής | 360 | ||||
Δάχος πλάκας εκτοξευτή (mm) | 4 | ||||
Μαξ. αυξανόμενη γωνία εκτόξευσης | -20o ~ +75° | ||||
Εξαγωγέας | |||||
Τύπος | Μπροστά τύπου V / πίσω τύπου H | ||||
Βόρειο πλάτος (mm) | 4000 | ||||
Οριζόντιο πλάτος (mm) | 4000 | ||||
Αριθμός | 4 | ||||
Προσαρμογή | Προσαρμογή χωριστά | ||||
Υποστηριζόμενο πόδι Ρυθμιστικός τρόπος | Χειροκίνητη υδραυλική λειτουργία | ||||
Υδραυλική κλειδαριά | Υδραυλική κλειδαριά δύο κατευθύνσεων για τέσσερα πόδια | ||||
Φως φώτων στα πίσω πόδια προσγείωσης | Δύο κίτρινα φώτα | ||||
Κύρια δομή σώματος | |||||
Υλικό | Χάλυβα άνθρακα υψηλής ποιότητας και προφίλ, με διακοσμητικές πλακέτες από χάλυβα αδιάβροχο | ||||
Κουτί εργαλείων | Πύλη τύπου τύπου με κλειδαριά πόρτας από ανοξείδωτο χάλυβα | ||||
Σπασίκλα | Σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα | ||||
Βήματα | Με σκαλοπάτια στην πλευρά του οδηγού | ||||
Φρουρά προστασίας | Υψηλής ποιότητας προφίλ από χάλυβα άνθρακα με ψυχρή κάμψη. | ||||
Κεφάλαια τροχών | Σχηματισμός με ένεση καλούπιων, όμορφη, υψηλής αντοχής | ||||
Διαμόρφωση ασφαλείας | |||||
Συσκευή αυτόματης κλειδαριάς για διαφορετική θέση λειτουργίας | Αποτροπή κινδύνου κακής λειτουργίας | ||||
Πυροσβεστική αντλία χειροκίνητης λειτουργίας | Όταν ο κινητήρας και η κύρια αντλία βλάβη, μέσω του συστήματος έκτακτης ανάγκης για να στείλει τον εργαζόμενο πίσω στο έδαφος και το όχημα πίσω στην κατάσταση λειτουργίας | ||||
Συσκευή έκτακτης αναστολής για πλατφόρμα εργασίας | Χρησιμοποιείται για λειτουργία έκτακτης αναστολής και περιορισμένης λειτουργίας πριόνου | ||||
Ελαχιστοποιεί αυτόματα το εύρος εργασίας | Όταν το εύρος λειτουργίας φθάσει την καθορισμένη τιμή, η επικίνδυνη κατεύθυνση περιορίζεται αυτόματα. | ||||
Προστασία από διαρροές | Εξοπλισμένο με προστατευτικό κατά της διαρροής για τη διασφάλιση της ασφάλειας της τροφοδοσίας και των ηλεκτρικών εργαλείων |
Εικόνες προϊόντων


Λεπτομέρειες για το προϊόν

Σχετικά με εμάς

Συνιστώμενα προϊόντα