Όλα τα Προϊόντα
-
Πυροσβεστικό φορτηγό ISUZU
-
Τροχό σκουπιδιών ISUZU
-
Εναέριο φορτηγό πλατφορμών ISUZU
-
Ελκυστήρας ISUZU
-
Τροχαίο ISUZU Reefer
-
Τοποθετημένος φορτηγό γερανός ISUZU
-
Φορτηγό οδικών οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων ISUZU
-
Τροχό απορρίμματος ISUZU
-
ISUZU Φορτηγό μεικτήρα σκυροδέματος
-
Τελαρίνο καυσίμου ISUZU
-
Το φορτηγό νερού ISUZU
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Paul
Τηλεφωνικό νούμερο :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
ISUZU ELF KV100 28m Αεροπορική Πλατφόρμα Φορτηγό Ανθρώπινο Φορτηγό

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
Καύσιμο | Ντίζελ | Τύπος μετάδοσης | Εγχειρίδιο |
---|---|---|---|
Υπόθεση | Νέο | Ενισχυτικό πόδι | Υδραυλικά |
Τρόπος ελέγχου | Υδραυλικός ή ηλεκτρονικός | Μέγεθος κάδων | 1200*600*1100mm |
Τύπος εκτοξευτή | Folading ή τηλεσκοπικός | Φόρτωση κάδων | 200 κιλά |
Γωνία περιστροφής | 360 | Δραστηριακή ακτίνα | 415m |
Υψόμετρος εργασίας | 6-28 μέτρα | Προδιαγραφές | 6990*2100*2500 |
Υψηλό φως | 28μ. Αεροπορικό φορτηγό,ISUZU ELF KV100 Αεροπορικό φορτηγό,ISUZU ELF KV100 ανυψωτικό φορτηγό |
Περιγραφή προϊόντων
28m ISUZU Αεροπορική πλατφόρμα Φορτηγό Φορτηγό Εγκαταστημένη αεροπορική πλατφόρμα εργασίας
Παράμετροι προϊόντος
Περιγραφή του οχήματος | |||||
Σχήμα οχήματος | Τροχαίο πλατφόρμας | Συνολικές διαστάσεις (mm) | 8060 × 2300 × 3200 | ||
Ακαθάριστο βάρος (kg) | Περίπου × 11000 | Υψόμετρος λειτουργίας (m) | 26 | ||
Μάζα σε κατάσταση λειτουργίας (kg) | Περίπου × 6815 | Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 95 | ||
Περιγραφή του πλαισίου | |||||
Μάρκα υπόστεγου | ISUZU ELF | ||||
Ταξί. | Μία καμπίνα με κλιματισμό | ||||
Επιτρεπόμενο άτομο στην καμπίνα |
3 |
||||
Βάση τροχού (mm) | 3815 | ||||
Η βάση της εμπρόσθιας/οπίσθιας τροχιάς (mm) | 1504/1425 | ||||
Προσωρινή/πίσω αναβολή (mm) | 1015/2470 | ||||
Αριθμός αξόνων | 2 | ||||
Άξονας | Εμπρός άξονας (kg) | 4000 | |||
Οπίσθιος άξονας (kg) | 7000 | ||||
Σύστημα έλξης |
4*2 |
||||
Σύστημα ελέγχου λειτουργίας | Υπηρεσιακή διεύθυνση | ||||
Σύστημα πέδησης | Αεροφρένα | ||||
Μεταφορά | 6 ταχυτήτες | ||||
Προδιαγραφές ελαστικών | 235/75R17.5 | ||||
Ποσότητα ελαστικών |
6+1 |
||||
Περιγραφή του κινητήρα | |||||
Κατασκευή κινητήρων | Μηχανές ISUZU | ||||
Μοντέλο κινητήρα | 4HK1-TC51 | ||||
Πρότυπο εκπομπών | Εύρο 5 | ||||
Εκπομπή/αποχώρηση |
5193ml/141kw |
||||
Ιπποδύναμη |
190 |
||||
Περιγραφή των ανώτερων τμημάτων | |||||
Προϋποθέσεις εργασίας | |||||
Μέγιστο ύψος λειτουργίας (m) | 2 | ||||
Υψόμετρο της πλατφόρμας από το έδαφος (m) |
24.3 |
||||
Μέγιστη ακτίνα λειτουργίας (m) |
13 |
||||
Δραστηριακή ακτίνα στο μέγιστο ύψος (m) |
2 |
||||
Υψόμετρο λειτουργίας με μέγιστη ακτίνα (m) |
6 |
||||
Μετακίνηση αντλίας γρανάζας (ml/r) |
32 |
||||
Εργασιακή πίεση (Mpa) |
20 |
||||
Τύπος ελέγχου |
1Χειροκίνητη λειτουργία σε δύο θέσεις 2. Ασύρματη τηλεχειρισμός |
||||
Τύπος | Τύπος μόνωσης | ||||
Ονομαστική φόρτιση (kg) |
200 |
||||
Ρυθμίσεις στη λειτουργία ισορροπίας | Υδροστατικό σύστημα ισοπέδωσης | ||||
Ζώνη ασφαλείας | 1 σύνολο | ||||
Γωνία περιστροφής | 360° Υδραυλικά | ||||
Σύστημα φωτισμού | Για νυχτερινές εργασίες | ||||
Τύπος | Μπροστά τύπου V / πίσω τύπου H | ||||
Ποσότητα | 4 PCS | ||||
Προσαρμογή | Εναρμονισμένα χωριστά ή αλληλένδετα | ||||
Υδραυλική κλειδαριά | Υδραυλική κλειδαριά δύο κατευθύνσεων για τέσσερα πόδια | ||||
Φως φώτων στα πίσω πόδια προσγείωσης | Δύο κίτρινα φώτα | ||||
Κύρια δομή | |||||
Υλικό | Χάλυβα άνθρακα υψηλής ποιότητας και προφίλ, με διακοσμητικές πλακέτες από χάλυβα αδιάβροχο | ||||
Κουτί εργαλείων | Πύλη τύπου τύπου με κλειδαριά πόρτας από ανοξείδωτο χάλυβα | ||||
Σπασίκλα | Σωλήνες από ανοξείδωτο χάλυβα | ||||
Βήματα | Με σκαλοπάτια στην πλευρά του οδηγού | ||||
Φρουρά προστασίας | Υψηλής ποιότητας προφίλ από χάλυβα άνθρακα με ψυχρή κάμψη. | ||||
Κεφάλαια τροχών | Σχηματισμός με ένεση καλούπιων, όμορφη, υψηλής αντοχής | ||||
Ενα περιστρεφόμενο τραπέζι | |||||
Υποστηρικτική έκρηξη | Ζύγιση πλακών από χαμηλό κράμα χάλυβα | ||||
Κουβάς στροφής | Μοναδική σειρά εξωτερικών δοντιών ζώνης σφαίρας τετρα-σημίδας επαφής | ||||
Μηχανές μείωσης | Τύπος πλανητικού εξοπλισμού | ||||
Μηχανή | Μηχανή με άξονα έμβολο | ||||
Διαμόρφωση ασφαλείας | |||||
Αυτόματη συσκευή κλειδώματος για την πρόσβαση και απενεργοποίηση | Αποτροπή κινδύνου κακής λειτουργίας | ||||
Πυροσβεστική αντλία χειροκίνητης λειτουργίας | Όταν ο κινητήρας και η κύρια αντλία βλάβη, μέσω του συστήματος έκτακτης ανάγκης για να στείλει τον εργαζόμενο πίσω στο έδαφος και το όχημα πίσω στην κατάσταση λειτουργίας | ||||
Συσκευή έκτακτης αναστολής για πλατφόρμα εργασίας | Χρησιμοποιείται για λειτουργία έκτακτης αναστολής και περιορισμένης λειτουργίας πλαισίου | ||||
Ελαχιστοποιεί αυτόματα το εύρος εργασίας | Όταν το εύρος λειτουργίας φθάσει την καθορισμένη τιμή, η επικίνδυνη κατεύθυνση περιορίζεται αυτόματα. | ||||
Προστασία από διαρροές | Εξοπλισμένο με προστατευτικό κατά της διαρροής για τη διασφάλιση της ασφάλειας της τροφοδοσίας και των ηλεκτρικών εργαλείων |
Εικόνες προϊόντων


Λεπτομέρειες για το προϊόν

Σχετικά με εμάς

Συνιστώμενα προϊόντα