-
Πυροσβεστικό φορτηγό ISUZU
-
Τροχό σκουπιδιών ISUZU
-
Εναέριο φορτηγό πλατφορμών ISUZU
-
Ελκυστήρας ISUZU
-
Τροχαίο ISUZU Reefer
-
Τοποθετημένος φορτηγό γερανός ISUZU
-
Φορτηγό οδικών οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων ISUZU
-
Τροχό απορρίμματος ISUZU
-
ISUZU Φορτηγό μεικτήρα σκυροδέματος
-
Τελαρίνο καυσίμου ISUZU
-
Το φορτηγό νερού ISUZU
18M 22M υψηλό υψόμετρο φορτηγό τοποθετημένη εναέρια πλατφόρμα με δεξαμενή νερού

Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΣχήμα αριθ. | CLW5161GSSG1 | Καύσιμα | Diesel |
---|---|---|---|
Τύπος μετάδοσης | Χειρωνακτικός | Υπόθεση | νέος |
Ενισχυτικό πόδι | Υδραυλικός | Φόρτωση γάντζων | 1000 κιλά |
Τρόπος ελέγχου | Υδραυλικός ή ηλεκτρονικός | Μέγεθος κάδων | 1200*600*1100mm |
Τύπος βραχιόνων | Folading ή τηλεσκοπικός | Περιστρεφόμενη ταχύτητα | 0-2 R/Min |
Φόρτωση κάδων | 200 κιλά | Γωνία περιστροφής | 360 |
Ακτίνα εργασίας | 415m | Ύψος εργασίας | 622m |
Πακέτο μεταφοράς | Nude συσκευασία με το κερί | Προδιαγραφές | 6990*2100*2500 |
Κωδικός ΕΣ | 87059099 | ||
Υψηλό φως | Αεροπορική πλατφόρμα για φορτηγά σε μεγάλο υψόμετρο,22M Αεροπορική πλατφόρμα για φορτηγά,Υδροδοχείο για πλατφόρμα εργασίας που τοποθετείται σε φορτηγό |
Περιγραφή του προϊόντος
Περιγραφή του οχήματος | |||||
Σχήμα οχήματος | Τροχαίο πλατφόρμας | Συνολικές διαστάσεις (mm) | 7260 × 1990 × 3140 | ||
Ακαθάριστο βάρος (kg) | Περίπου × 5999 | Υψόμετρος λειτουργίας (m) | 12 | ||
Μάζα σε κατάσταση λειτουργίας (kg) | Περίπου × 4450 | Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 95 | ||
Περιγραφή του πλαισίου | |||||
Τύπος πλαισίου | ΙΣΟΥΖΟ | ||||
Ταξί. | Καμπίνα διπλής σειράς με κλιματισμό | ||||
Βάση τροχού (mm) | 3360 | ||||
Η βάση της εμπρόσθιας/οπίσθιας τροχιάς (mm) | 1504/1425 | ||||
Προσωρινή/πίσω αναβολή (mm) | 1015/2140 | ||||
Αριθμός αξόνων | 2 | ||||
Άξονας | Προσωρινός άξονας | 1700 | |||
Πίσω άξονας | 4700 | ||||
Σύστημα ελέγχου λειτουργίας | Υπηρεσιακή διεύθυνση | ||||
Σύστημα πέδησης | Φρένο με λάδι | ||||
Μεταφορά | Πέντε ταχυτήτες MSB | ||||
Προδιαγραφές ελαστικών | 7.00R15 | ||||
Περιγραφή του κινητήρα | |||||
Κατασκευή κινητήρων | Μηχανές ISUZU | ||||
Μοντέλο κινητήρα | 4KH1CN5LS | ||||
Πρότυπο εκπομπών | Εύρο 5 | ||||
Περιγραφή των ανώτερων τμημάτων | |||||
Κουβάς | |||||
Μέγιστο ύψος λειτουργίας (m) | 12 | ||||
Μέγιστη ακτίνα λειτουργίας (m) | 8 | ||||
Ονομαστική φόρτιση (kg) | 200 | ||||
Τύπος | Δύο τμήματα, διπλού τύπου | ||||
Τύπος ελέγχου | Εγχειρίδιο | ||||
Τύπος | Τύπος H | ||||
Ποσότητα | 4 PCS | ||||
Άλλος εξοπλισμός | |||||
1. Επένδυση από ανοξείδωτο χάλυβα 2Πλάκα με μοτίβα στην πλατφόρμα. 3Φώτα λειτουργίας 4Δύο κλειδαριά βαλβίδα εξισορρόπησης 5. Δυοδιάστατη υδραυλική κλειδαριά |




