Όλα τα Προϊόντα
-
Πυροσβεστικό φορτηγό ISUZU
-
Τροχό σκουπιδιών ISUZU
-
Εναέριο φορτηγό πλατφορμών ISUZU
-
Ελκυστήρας ISUZU
-
Τροχαίο ISUZU Reefer
-
Τοποθετημένος φορτηγό γερανός ISUZU
-
Φορτηγό οδικών οχημάτων αποκομιδής απορριμμάτων ISUZU
-
Τροχό απορρίμματος ISUZU
-
ISUZU Φορτηγό μεικτήρα σκυροδέματος
-
Τελαρίνο καυσίμου ISUZU
-
Το φορτηγό νερού ISUZU
Υπεύθυνος Επικοινωνίας :
Paul
Τηλεφωνικό νούμερο :
0086-2787058417,0086-7223801382
Whatsapp :
+8615072324118
Υδραυλικό αεροσκάφος Κλουβί Υψηλόυψος φορτηγό 14M τηλεσκοπικό βουνό 4 × 2
Με ελάτε σε επαφή με δωρεάν δείγματα και δελτία.
Whatsapp:0086 18588475571
wechat: 0086 18588475571
Skype: sales10@aixton.com
Εάν έχετε οποιαδήποτε ανησυχία, παρέχουμε τη 24ωρη σε απευθείας σύνδεση βοήθεια.
xΛεπτομέρειες
| Τύπος μετάδοσης | Χειρωνακτικός | Υπόθεση | νέος |
|---|---|---|---|
| Ενισχυτικό πόδι | Υδραυλικός | Φόρτωση γάντζων | 1000 κιλά |
| Τρόπος ελέγχου | Υδραυλικός ή ηλεκτρονικός | Μέγεθος κάδων | 1200*600*1100mm |
| Τύπος βραχιόνων | Folading ή τηλεσκοπικός | Περιστρεφόμενη ταχύτητα | 0-2 R/Min |
| Φόρτωση κάδων | 200 κιλά | Γωνία περιστροφής | 360 |
| Ακτίνα εργασίας | 415m | Ύψος εργασίας | 622m |
| Πακέτο μεταφοράς | Nude συσκευασία με το κερί | Προδιαγραφές | 6990*2100*2500 |
| Υψηλό φως | Φορτηγό μεγάλου υψομέτρου 14M,Aerial Cage φορτηγό μεγάλου υψόμετρου |
||
Περιγραφή προϊόντων
Περιγραφή του προϊόντος
Υδραυλικό αεροσκάφος κλουβί 14M τηλεσκοπική ανύψωση αεροσκάφος εργασιακό φορτηγό υψηλού υψόμετρου φορτηγό πλατφόρμας
Παράμετροι προϊόντος
| Περιγραφή του οχήματος | |||||
| Σχήμα οχήματος | Τροχαίο πλατφόρμας | Συνολικές διαστάσεις (mm) | 7640 × 1990 × 3150 | ||
| Ακαθάριστο βάρος (kg) | Περίπου × 6800 | Υψόμετρος λειτουργίας (m) | 16 | ||
| Μάζα σε κατάσταση λειτουργίας (kg) | Περίπου × 5185 | Μέγιστη ταχύτητα (km/h) | 95 | ||
| Περιγραφή του πλαισίου | |||||
| Ταξί. | Καμπίνα πληρώματος με κλιματισμό | ||||
| Επιτρεπόμενο άτομο στην καμπίνα | 5 | ||||
| Βάση τροχού (mm) | 3360 | ||||
| Αριθμός αξόνων | 2 | ||||
| Άξονας | Προσωρινός άξονας | 2000 | |||
| Πίσω άξονας | 4800 | ||||
| Σύστημα ελέγχου λειτουργίας | Υπηρεσιακή διεύθυνση | ||||
| Σύστημα πέδησης | Φρένο με λάδι | ||||
| Μεταφορά | Πέντε ταχυτήτες MSB | ||||
| Προδιαγραφές ελαστικών | 7.00R16 | ||||
| Ποσότητα ελαστικών | 6+1 | ||||
| Περιγραφή του κινητήρα | |||||
| Κατασκευή κινητήρων | Μηχανές ISUZU | ||||
| Μοντέλο κινητήρα | 4KH1CN5HD | ||||
| Πρότυπο εκπομπών | Εύρο 5 | ||||
| Περιγραφή των ανώτερων τμημάτων | |||||
| Κουβάς | |||||
| Μέγιστο ύψος λειτουργίας | 16 μέτρα | ||||
| Μέγιστη ακτίνα λειτουργίας (m) | 7 | ||||
| Υψόμετρος λειτουργίας με μέγιστη ακτίνα (m) | 9 | ||||
| Δραστηριακή ακτίνα στο μέγιστο ύψος (m) | 2 | ||||
| Ονομαστική φόρτιση (kg) | 200 | ||||
| Τύπος | Τρία τμήματα, αρθρωτά. | ||||
| Γωνία περιστροφής | 360 | ||||
| Δάχος πλάκας εκτόξευσης | 4 χιλιοστά | ||||
|
Μέγιστη γωνία άνοδος του άνω και χαμηλότερη έκρηξη |
70/70 | ||||
| Μαξ. γωνία άνοδος μικρού εκτοξευτή | 90 | ||||
| Εξαγωγέας | |||||
| Τύπος | H | ||||
| Βόρειο πλάτος (mm) | 3300 | ||||
| Οριζόντιο πλάτος (mm) | 3380 | ||||
| Προσαρμογή | Προσαρμογή χωριστά | ||||
| Αγκίστρι | |||||
| Μέγιστο ύψος ανύψωσης (m) | 8.4 | ||||
| Μέγιστο βάρος ανύψωσης (kg) | 1000 | ||||
Εικόνες προϊόντων
Λεπτομέρειες για το προϊόν

Σχετικά με εμάς

Συνιστώμενα προϊόντα

